Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/flex-ro.com/html/modules/ranking/zeny.php on line 9
FlexRO: Zeny Ranking
 
 

Zeny Ranking

Top 50 Richest Characters on FlexRO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Nymros 195,274,156 Sniper 99 70 None
2 DarkHours 75,111,779 Whitesmith 99 70 None
3 Yssa 67,048,550 Merchant 52 35 None
4 Itzeru 63,124,188 Assassin Cross 99 70 Rupture
5 Stocking 41,675,470 Merchant 45 23 None
6 HunterCruise 37,589,594 Sniper 99 70 Mercaneries
7 Lux Divina 34,679,319 Stalker 95 61 None
8 Marijuana 34,033,160 Whitesmith 93 56 None
9 Chilote 34,011,647 Blacksmith 55 10 None
10 Oops 31,298,929 Sniper 99 70 Impire
11 Felycia 30,536,706 Whitesmith 95 61 Pain
12 UnholyBling 30,095,645 Creator 95 58 None
13 Stalker Aki 27,120,245 Stalker 99 57 None
14 a noob player 26,937,709 Professor 99 70 just a legit guild
15 tevendo 26,514,846 Merchant 31 19 None
16 Welsh 25,842,050 Champion 99 70 Rupture
17 Hephaestus 25,500,000 Whitesmith 99 70 None
18 Hagbart 25,376,752 Blacksmith 70 27 Jam
19 Casually Explained 24,522,384 Merchant 38 24 None
20 Mechanics 24,290,103 Whitesmith 99 70 None
21 Benjo 24,087,398 Blacksmith 70 28 Pingus
22 Infringement 23,656,709 Merchant 36 23 None
23 Mint 23,424,102 Creator 99 59 Siroma Fan Club
24 BuuY 23,274,623 Merchant 59 42 None
25 GarrickStealYou 22,103,178 Stalker 99 70 None
26 Nova 22,000,000 Merchant 39 25 None
27 Bread 21,378,532 Whitesmith 96 61 None
28 Sushi 21,262,656 Blacksmith 55 1 None
29 Full Metal 21,212,783 Merchant 64 47 None
30 Freija 20,827,060 Lord Knight 99 70 None
31 Mikami 20,529,188 Whitesmith 99 70 None
32 Card Collector 19,997,678 Merchant 44 28 None
33 Subie 19,746,937 Super Novice 93 99 None
34 Clown Alphoccio 19,356,327 Clown 99 70 U w U
35 SmallPotato 19,125,608 Blacksmith 83 50 None
36 M e r c h 19,024,753 Merchant 57 41 None
37 Get Punched By A Novice 18,752,885 Super Baby 50 38 None
38 Kaching 16,860,000 Merchant 34 21 None
39 Vilsa 16,845,037 Merchant 34 24 None
40 Deli Coban 16,807,234 Whitesmith 90 50 None
41 Jabb 16,600,877 Merchant 51 26 None
42 Armor Seller 16,356,000 Merchant 40 23 None
43 MiaDea 16,262,164 Knight 82 50 None
44 Discount 15,925,496 Merchant 38 24 None
45 Levi Assassin 15,682,080 Assassin Cross 99 52 None
46 Etc Storage 15,659,815 Blacksmith 54 1 None
47 Violet Evergarden 15,594,000 Merchant 38 24 None
48 CRMLLL 15,555,570 Whitesmith 99 70 Stores
49 Purish 15,165,277 Whitesmith 99 70 Phoenix
50 Buy the way 15,002,366 Alchemist 70 26 None